121 results across 17 coins. Measured on our own bench. Power read off a meter, not copied off a spec sheet.
Sample tested: ASRock Phantom Gaming OC Edition.
| Compute units | 96 |
| Boost clock | 2615 MHz out of the box |
| Memory | 24GB GDDR6 at 2500 MHz |
| Bus | 384 bit |
| Bandwidth | 960 GB/s, over 1 TB/s once overclocked |
| Power connectors | Three 8 pin PCIe, good for well over 400W |
| Recommended supply | 1000W |
Power is read at the wall.
That includes supply losses.
So it reads higher than the miner reports.
The wall number is what you pay for. That is why it is the one recorded.
The card and its riser run off their own supply.
Nothing else in the system is counted.
| Coin | Hashrate | Power | Efficiency | Tuning | Miner |
|---|---|---|---|---|---|
| AlephiumBlake3 | 3420 MH/s | 321 W | 10.7 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 3403.6 MH/s | 419 W | 8.12 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 3311.7 MH/s | 419 W | 7.9 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| AlephiumBlake3 | 3300 MH/s | 285 W | 11.6 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 3300 MH/s | 266 W | 12.4 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 3300 MH/s | 260 W | 12.7 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 3190 MH/s | 253 W | 12.6 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 3138 MH/s | 419 W | 7.49 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| AlephiumBlake3 | 3070 MH/s | 238 W | 12.9 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 2930 MH/s | 226 W | 13 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 2870 MH/s | 212 W | 13.5 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 2680 MH/s | 200 W | 13.4 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 2550 MH/s | 189 W | 13.5 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| AlephiumBlake3 | 2430 MH/s | 180 W | 13.5 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| BeamBeamHash | 52.9 Sol/s | 282 W | 0.188 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| BeamBeamHash | 51.2 Sol/s | 279 W | 0.184 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| BeamBeamHash | 47.49 Sol/s | 254 W | 0.187 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| BeamBeamHash | 47.3 Sol/s | 410 W | 0.115 Sol/W | stock | LOLminer 1.82 |
| DynexDynexSolve | 8000 H/s | 285 W | 28.1 H/W | OC | Bzminer 19.2.1 |
| DynexDynexSolve | 7960 H/s | 280 W | 28.4 H/W | OC | Bzminer 19.2.1 |
| DynexDynexSolve | 7880 H/s | 276 W | 28.6 H/W | OC | Bzminer 19.2.1 |
| DynexDynexSolve | 7850 H/s | 273 W | 28.8 H/W | OC | Bzminer 19.2.1 |
| DynexDynexSolve | 7800 H/s | 387 W | 20.2 H/W | OC | Bzminer 19.2.1 |
| DynexDynexSolve | 7660 H/s | 395 W | 19.4 H/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| DynexDynexSolve | 7530 H/s | 267 W | 28.2 H/W | OC | Bzminer 19.2.1 |
| ErgoAutolykos v2 | 205.9 MH/s | 286 W | 0.72 MH/W | OC | Team Red Miner 0.10.15 |
| ErgoAutolykos v2 | 193 MH/s | 416 W | 0.464 MH/W | stock | Team Red Miner 0.10.15 |
| ErgoAutolykos v2 | 188 MH/s | 416 W | 0.452 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| ErgoAutolykos v2 | 185 MH/s | 419 W | 0.442 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| ErgoAutolykos v2 | 183 MH/s | 419 W | 0.437 MH/W | stock | NanoMiner 3.8.5 |
| EthereumEthash | 115.82 MH/s | 280 W | 0.414 MH/W | OC | NanoMiner 3.8.5 |
| EthereumEthash | 110 MH/s | 416 W | 0.264 MH/W | stock | NanoMiner 3.8.5 |
| EthereumEthash | 99.62 MH/s | 416 W | 0.239 MH/W | stock | Gminer 3.43 |
| EthereumEthash | 97.9 MH/s | 416 W | 0.235 MH/W | stock | Team Red Miner 0.10.15 |
| EthereumEthash | 97.7 MH/s | 414 W | 0.236 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| EthereumEthash | 96.6 MH/s | 414 W | 0.233 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| Ethereum ClassicEtchash | 115 MH/s | 288 W | 0.399 MH/W | OC | NanoMiner 3.8.5 |
| Ethereum ClassicEtchash | 110.28 MH/s | 414 W | 0.266 MH/W | stock | NanoMiner 3.8.5 |
| Ethereum ClassicEtchash | 101 MH/s | 416 W | 0.243 MH/W | stock | Pheonix Miner 6.2C |
| Ethereum ClassicEtchash | 100.52 MH/s | 416 W | 0.242 MH/W | stock | Gminer 3.43 |
| Ethereum ClassicEtchash | 99 MH/s | 414 W | 0.239 MH/W | stock | Team Red Miner 0.10.15 |
| Ethereum ClassicEtchash | 98.9 MH/s | 414 W | 0.239 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| Ethereum ClassicEtchash | 98 MH/s | 414 W | 0.237 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| Ethereum ClassicEtchash | 97.42 MH/s | 416 W | 0.234 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| FluxZelHash | 103.5 Sol/s | 414 W | 0.25 Sol/W | stock | LOLminer 1.82 |
| FluxZelHash | 99 Sol/s | 308 W | 0.321 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| FluxZelHash | 97 Sol/s | 317 W | 0.306 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| FluxZelHash | 95 Sol/s | 408 W | 0.233 Sol/W | stock | Gminer 3.43 |
| FluxZelHash | 94 Sol/s | 291 W | 0.323 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| FluxZelHash | 93 Sol/s | 288 W | 0.323 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| FluxZelHash | 91 Sol/s | 288 W | 0.316 Sol/W | OC | LOLminer 1.82 |
| HypraEthashB3 | 107.88 MH/s | 285 W | 0.379 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| HypraEthashB3 | 102.9 MH/s | 414 W | 0.249 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| HypraEthashB3 | 102 MH/s | 416 W | 0.245 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| Iron FishBlake3 | 30.42 GH/s | 420 W | 0.0724 GH/W | stock | Team Red Miner 0.10.15 |
| Iron FishBlake3 | 29.9 GH/s | 419 W | 0.0714 GH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| Iron FishBlake3 | 28.08 GH/s | 419 W | 0.067 GH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| Iron FishBlake3 | 25.39 GH/s | 419 W | 0.0606 GH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| Iron FishBlake3 | 24.63 GH/s | 196 W | 0.126 GH/W | OC | Team Red Miner 0.10.15 |
| Iron FishBlake3 | 23.49 GH/s | 184 W | 0.128 GH/W | OC | Team Red Miner 0.10.15 |
| Iron FishBlake3 | 22.36 GH/s | 173 W | 0.129 GH/W | OC | Team Red Miner 0.10.15 |
| Iron FishBlake3 | 21.2 GH/s | 164 W | 0.129 GH/W | OC | Team Red Miner 0.10.15 |
| KarlsenKarlsenHash | 2319 MH/s | 419 W | 5.53 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| KarlsenKarlsenHash | 1841 MH/s | 194 W | 9.49 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| KarlsenKarlsenHash | 1794 MH/s | 419 W | 4.28 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| KarlsenKarlsenHash | 1754 MH/s | 184 W | 9.53 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| KarlsenKarlsenHash | 1743 MH/s | 174 W | 10 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| KarlsenKarlsenHash | 1673 MH/s | 164 W | 10.2 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| KarlsenKarlsenHash | 1362 MH/s | 417 W | 3.27 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| KylacoinSHA-3D | 1309 MH/s | 419 W | 3.12 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| KylacoinSHA-3D | 1205 MH/s | 419 W | 2.88 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| KylacoinSHA-3D | 1140 MH/s | 219 W | 5.21 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| KylacoinSHA-3D | 1090 MH/s | 208 W | 5.24 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| KylacoinSHA-3D | 1040 MH/s | 196 W | 5.31 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| KylacoinSHA-3D | 998 MH/s | 187 W | 5.34 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| KylacoinSHA-3D | 949 MH/s | 174 W | 5.45 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| KylacoinSHA-3D | 904 MH/s | 164 W | 5.51 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 117 MH/s | 410 W | 0.285 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 113 MH/s | 301 W | 0.375 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 109 MH/s | 286 W | 0.381 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 104 MH/s | 292 W | 0.356 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 104 MH/s | 282 W | 0.369 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 104 MH/s | 276 W | 0.377 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| MemeHashMemeHash | 104 MH/s | 273 W | 0.381 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| NexaNexaPow | 118.13 MH/s | 408 W | 0.29 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 110.29 MH/s | 314 W | 0.351 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 106.39 MH/s | 301 W | 0.353 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 101.47 MH/s | 289 W | 0.351 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 96.61 MH/s | 302 W | 0.32 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 96.61 MH/s | 292 W | 0.331 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 96.61 MH/s | 283 W | 0.341 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 96.61 MH/s | 280 W | 0.345 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 96.61 MH/s | 277 W | 0.349 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 96.4 MH/s | 307 W | 0.314 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NexaNexaPow | 91.68 MH/s | 292 W | 0.314 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| NovoSHA-256DT | 6179 MH/s | 420 W | 14.7 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| NovoSHA-256DT | 6004.1 MH/s | 419 W | 14.3 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| NovoSHA-256DT | 4960 MH/s | 200 W | 24.8 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| NovoSHA-256DT | 4690 MH/s | 189 W | 24.8 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| NovoSHA-256DT | 4470 MH/s | 178 W | 25.1 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| NovoSHA-256DT | 4280 MH/s | 168 W | 25.5 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| PyrinPyrinHash | 7880 MH/s | 416 W | 18.9 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| PyrinPyrinHash | 6180 MH/s | 186 W | 33.2 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| PyrinPyrinHash | 5910 MH/s | 177 W | 33.4 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| PyrinPyrinHash | 5650 MH/s | 165 W | 34.2 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| PyrinPyrinHash | 5350 MH/s | 158 W | 33.9 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| PyrinPyrinHash | 5129 MH/s | 413 W | 12.4 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| RadiantSHA-512/256d | 1977.7 MH/s | 419 W | 4.72 MH/W | stock | LOLminer 1.82 |
| RadiantSHA-512/256d | 1908 MH/s | 419 W | 4.55 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| RadiantSHA-512/256d | 1874 MH/s | 419 W | 4.47 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| RadiantSHA-512/256d | 1590 MH/s | 205 W | 7.76 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| RadiantSHA-512/256d | 1520 MH/s | 194 W | 7.84 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| RadiantSHA-512/256d | 1450 MH/s | 184 W | 7.88 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| RadiantSHA-512/256d | 1380 MH/s | 173 W | 7.98 MH/W | OC | LOLminer 1.82 |
| RavencoinKawPow | 59.17 MH/s | 414 W | 0.143 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| RavencoinKawPow | 58.58 MH/s | 416 W | 0.141 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
| RavencoinKawPow | 57.12 MH/s | 411 W | 0.139 MH/W | stock | SRBMiner 2.4.5 |
| RavencoinKawPow | 55.45 MH/s | 413 W | 0.134 MH/W | stock | Bzminer 19.2.1 |
| RavencoinKawPow | 54.1 MH/s | 411 W | 0.132 MH/W | stock | NanoMiner 3.8.5 |
| RavencoinKawPow | 51.77 MH/s | 413 W | 0.125 MH/W | stock | Wildrig 0.40.5 |
| RavencoinKawPow | 47.86 MH/s | 340 W | 0.141 MH/W | OC | SRBMiner 2.4.5 |
Best efficiency here is Iron Fish at 0.129 GH/W.
Worst is Dynex at 19.4 H/W.
Tuning pays best on Beam. Stock gives 47.3 Sol/s at 410W. Tuned gives 52.9 at 282W, worth 12 percent.
These came off one card. Yours will not match.
Silicon varies. Treat every setting below as a starting point.
Move toward it a step at a time.
Watch your rejected shares as you go.
BE WARNED: an unstable overclock shows up in rejects long before it crashes. Ignore the rejects and you mine for hours and get paid for a fraction of it.
3420 MH/s at 321W, SRBMiner 2.4.5
vdd 825 cclock 2600 mclock 973300 MH/s at 285W, SRBMiner 2.4.5
vdd 790 cclock 2500 mclock 973300 MH/s at 266W, SRBMiner 2.4.5
vdd 760 cclock 2500 mclock 973300 MH/s at 260W, SRBMiner 2.4.5
vdd 759 cclock 2500 mclock 973190 MH/s at 253W, SRBMiner 2.4.5
FAILED ATTEMPT3070 MH/s at 238W, SRBMiner 2.4.5
vdd 750 cclock 2400 mclock 972930 MH/s at 226W, SRBMiner 2.4.5
vdd 745 cclock 2300 mclock 972870 MH/s at 212W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2200 mclock 972680 MH/s at 200W, SRBMiner 2.4.5
vdd 730 cclock 2100 mclock 972550 MH/s at 189W, SRBMiner 2.4.5
vdd 725 cclock 2000 mclock 972430 MH/s at 180W, SRBMiner 2.4.5
vdd 719 cclock 1900 mclock 9752.9 Sol/s at 282W, LOLminer 1.82
vdd 760 cclock 2300 mclock 130051.2 Sol/s at 279W, LOLminer 1.82
vdd 755 cclock 2200 mclock 130047.49 Sol/s at 254W, LOLminer 1.82
vdd 760 cclock 2300 mclock 12008000 H/s at 285W, Bzminer 19.2.1
vdd 764 cclock 2300 mclock 13007960 H/s at 280W, Bzminer 19.2.1
vdd 745 cclock 2200 mclock 13007880 H/s at 276W, Bzminer 19.2.1
vdd 740 cclock 2100 mclock 13007850 H/s at 273W, Bzminer 19.2.1
vdd 730 cclock 2000 mclock 13007800 H/s at 387W, Bzminer 19.2.1
vdd 1049 cclock 2800 mclock 13007530 H/s at 267W, Bzminer 19.2.1
vdd 724 cclock 1900 mclock 1300205.9 MH/s at 286W, Team Red Miner 0.10.15
vdd 680 cclock 1225 mclock 1300115.82 MH/s at 280W, NanoMiner 3.8.5
vdd 680 cclock 1225 mclock 1300115 MH/s at 288W, NanoMiner 3.8.5
vdd 680 cclock 1225 mclock 130099 Sol/s at 308W, LOLminer 1.82
vdd 760 cclock 2400 mclock 120097 Sol/s at 317W, LOLminer 1.82
vdd 750 cclock 2300 mclock 130094 Sol/s at 291W, LOLminer 1.82
vdd 750 cclock 2300 mclock 120093 Sol/s at 288W, LOLminer 1.82
vdd 750 cclock 2300 mclock 110091 Sol/s at 288W, LOLminer 1.82
vdd 730 cclock 2200 mclock 1200107.88 MH/s at 285W, SRBMiner 2.4.5
vdd 680 cclock 1225 mclock 130024.63 GH/s at 196W, Team Red Miner 0.10.15
vdd 740 cclock 2200 mclock 9723.49 GH/s at 184W, Team Red Miner 0.10.15
vdd 730 cclock 2100 mclock 9722.36 GH/s at 173W, Team Red Miner 0.10.15
vdd 729 cclock 2000 mclock 9721.2 GH/s at 164W, Team Red Miner 0.10.15
vdd 720 cclock 1900 mclock 971841 MH/s at 194W, LOLminer 1.82
vdd 740 cclock 2200 mclock 971754 MH/s at 184W, LOLminer 1.82
vdd 739 cclock 2100 mclock 971743 MH/s at 174W, LOLminer 1.82
vdd 729 cclock 2000 mclock 971673 MH/s at 164W, LOLminer 1.82
vdd 720 cclock 1900 mclock 971140 MH/s at 219W, SRBMiner 2.4.5
vdd 755 cclock 2400 mclock 971090 MH/s at 208W, SRBMiner 2.4.5
vdd 750 cclock 2300 mclock 971040 MH/s at 196W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2200 mclock 97998 MH/s at 187W, SRBMiner 2.4.5
vdd 730 cclock 2100 mclock 97949 MH/s at 174W, SRBMiner 2.4.5
vdd 729 cclock 2000 mclock 97904 MH/s at 164W, SRBMiner 2.4.5
vdd 720 cclock 1900 mclock 97113 MH/s at 301W, SRBMiner 2.4.5
vdd 760 cclock 2500 mclock 1050109 MH/s at 286W, SRBMiner 2.4.5
vdd 750 cclock 2400 mclock 1050104 MH/s at 292W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2300 mclock 1300104 MH/s at 282W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2300 mclock 1200104 MH/s at 276W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2300 mclock 1100104 MH/s at 273W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2300 mclock 1050110.29 MH/s at 314W, LOLminer 1.82
vdd 750 cclock 2400 mclock 1050106.39 MH/s at 301W, LOLminer 1.82
vdd 740 cclock 2200 mclock 1050101.47 MH/s at 289W, LOLminer 1.82
vdd 739 cclock 2100 mclock 105096.61 MH/s at 302W, LOLminer 1.82
vdd 729 cclock 2000 mclock 125096.61 MH/s at 292W, LOLminer 1.82
vdd 730 cclock 2000 mclock 120096.61 MH/s at 283W, LOLminer 1.82
vdd 730 cclock 2000 mclock 115096.61 MH/s at 280W, LOLminer 1.82
vdd 730 cclock 2000 mclock 110096.61 MH/s at 277W, LOLminer 1.82
vdd 730 cclock 2000 mclock 105096.4 MH/s at 307W, LOLminer 1.82
vdd 729 cclock 2000 mclock 130091.68 MH/s at 292W, LOLminer 1.82
vdd 723 cclock 1900 mclock 13004960 MH/s at 200W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2200 mclock 974690 MH/s at 189W, SRBMiner 2.4.5
vdd 735 cclock 2100 mclock 974470 MH/s at 178W, SRBMiner 2.4.5
vdd 732 cclock 2000 mclock 974280 MH/s at 168W, SRBMiner 2.4.5
vdd 720 cclock 1900 mclock 976180 MH/s at 186W, LOLminer 1.82
vdd 740 cclock 2200 mclock 975910 MH/s at 177W, LOLminer 1.82
vdd 740 cclock 2100 mclock 975650 MH/s at 165W, LOLminer 1.82
vdd 729 cclock 2000 mclock 975350 MH/s at 158W, LOLminer 1.82
vdd 725 cclock 1900 mclock 971590 MH/s at 205W, LOLminer 1.82
vdd 740 cclock 2200 mclock 971520 MH/s at 194W, LOLminer 1.82
vdd 735 cclock 2100 mclock 971450 MH/s at 184W, LOLminer 1.82
vdd 726 cclock 2000 mclock 971380 MH/s at 173W, LOLminer 1.82
vdd 719 cclock 1900 mclock 9759.17 MH/s at 414W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2300 mclock 130058.58 MH/s at 416W, SRBMiner 2.4.5
vdd 732 cclock 2200 mclock 130047.86 MH/s at 340W, SRBMiner 2.4.5
vdd 740 cclock 2200 mclock 1050The full run is on video.
Watch the RX 7900 XTX hashrate review from 2024-01-28.
Every card measured so far is in the full table.