⛏️ Hashrates

577 measured results across 50 GPUs and CPUs and 51 coins, stock and overclocked, with the miner and version each one was taken on. All of it off our own bench, not an aggregator.

How to read these. Power is measured at the wall, so it includes power supply losses and reads higher than the figure mining software reports for the card alone. That is deliberate, because the wall number is what you actually pay for. Rows tagged card came from the card's own reporting instead, on tests where no wall meter was available. Older rows tagged system are whole-system draw including the CPU, board and drives, so they read well above what the card alone uses. None of these three are comparable with each other. Hover an OC tag to see the exact clocks and voltages that result was taken at. Efficiency is hashrate divided by power, and only means something between rows using the same unit.

Hardware Coin Hashrate Power Efficiency Tuning Miner Source
BC-250 (PS5 APU)AlephiumBlake3559.85 MH/s145 W3.86 MH/WOCBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)AlephiumBlake3475 MH/s149 W3.19 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)DynexDynexSolve2175 H/s140 W15.5 H/WOCBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)DynexDynexSolve2139 H/s149 W14.4 H/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)ErgoAutolykos v297.27 MH/s169 W0.576 MH/WOCTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)ErgoAutolykos v291.72 MH/s184 W0.498 MH/WstockTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash51.9 MH/s173 W0.3 MH/WOCTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash47.51 MH/s196 W0.242 MH/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash47.37 MH/s197 W0.24 MH/WstockNbminer 42.32024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash46.7 MH/s194 W0.241 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash45.81 MH/s196 W0.234 MH/WstockGminer 3.432024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash44.86 MH/s185 W0.242 MH/WstockTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum retiredEthash41.62 MH/s186 W0.224 MH/WstockPheonix Miner 6.2C2024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum ClassicEtchash47.51 MH/s196 W0.242 MH/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum ClassicEtchash47.37 MH/s197 W0.24 MH/WstockNbminer 42.32024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum ClassicEtchash46.7 MH/s194 W0.241 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum ClassicEtchash45.81 MH/s196 W0.234 MH/WstockGminer 3.432024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum ClassicEtchash44.87 MH/s185 W0.243 MH/WstockTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Ethereum ClassicEtchash41.62 MH/s186 W0.224 MH/WstockPheonix Miner 6.2C2024-01-14
BC-250 (PS5 APU)FluxZelHash23.5 Sol/s151 W0.156 Sol/WOCGminer 3.432024-01-14
BC-250 (PS5 APU)FluxZelHash20.5 Sol/s152 W0.135 Sol/WstockGminer 3.432024-01-14
BC-250 (PS5 APU)FluxZelHash19.9 Sol/s147 W0.135 Sol/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)HypraEthashB353.1 MH/s180 W0.295 MH/WOCLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)HypraEthashB347.56 MH/s185 W0.257 MH/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)HypraEthashB336.79 MH/s176 W0.209 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Iron FishBlake35.29 GH/s140 W0.0378 GH/WOCTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Iron FishBlake34.47 GH/s141 W0.0317 GH/WstockTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Iron FishBlake34.36 GH/s150 W0.0291 GH/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)Iron FishBlake33.71 GH/s147 W0.0252 GH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)KarlsenKarlsenHash136 MH/s142 W0.958 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)KylacoinSHA-3D236.73 MH/s139 W1.7 MH/WOCBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)KylacoinSHA-3D186.6 MH/s143 W1.3 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)NexaNexaPow24.9 MH/s155 W0.161 MH/WOCLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)NexaNexaPow21.09 MH/s156 W0.135 MH/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)NovoSHA-256DT1035 MH/s145 W7.14 MH/WOCBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)NovoSHA-256DT876.9 MH/s147 W5.97 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)RadiantSHA-512/256d357.23 MH/s145 W2.46 MH/WOCLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)RadiantSHA-512/256d302.5 MH/s147 W2.06 MH/WstockLOLminer 1.822024-01-14
BC-250 (PS5 APU)RadiantSHA-512/256d286.24 MH/s150 W1.91 MH/WstockBzminer 19.2.12024-01-14
BC-250 (PS5 APU)RavencoinKawPow16.52 MH/s185 W0.0893 MH/WOCTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
BC-250 (PS5 APU)RavencoinKawPow15.66 MH/s193 W0.0811 MH/WstockTeam Red Miner 0.10.152024-01-14
GTX 1060 3GBEthereum retiredEthash19 MH/s190 W system0.1 MH/Wstock2017-12-03
GTX 1060 3GBMoneroCryptoNight454 H/s150 W system3.03 H/Wstock2017-12-03
GTX 1060 3GBZcashEquihash254 Sol/s175 W system1.45 Sol/Wstock2017-12-03
GTX 1060 3GB (Hynix)MoneroCryptoNight430 H/s150 W system2.87 H/Wstock2017-12-10
GTX 1060 3GB (Hynix)ZcashEquihash285 Sol/s210 W system1.36 Sol/Wstock2017-12-10
GTX 1060 6GBConfluxOctopus6.2 MH/s144 W0.0431 MH/WOC2021-03-28
GTX 1060 6GBEthereum retiredEthash23 MH/s90 W0.256 MH/WOC2021-03-28
GTX 1060 6GBRavencoinKawPow11 MH/s117 W0.094 MH/WOC2021-03-28
GTX 1070 (Micron)Ethereum retiredEthash26 MH/s223 W system0.117 MH/Wstock2017-12-22
GTX 1070 (Micron)VertcoinLyra2REv240 MH/s265 W system0.151 MH/Wstock2017-12-22
GTX 1070 (Micron)ZcashEquihash447 Sol/s259 W system1.73 Sol/Wstock2017-12-22
GTX 1070 TiEthereum retiredEthash32 MH/s270 W system0.119 MH/WOC2017-11-23
GTX 1070 TiZcashEquihash466 Sol/s209 W system2.23 Sol/Wstock2017-11-23
GTX 1660 SuperBeamBeamHashIII15.36 Sol/s91 W0.169 Sol/Wstock2021-08-23
GTX 1660 SuperConfluxOctopus28.75 MH/s112 W0.257 MH/Wstock2021-08-23
GTX 1660 SuperDynexDynexSolve1 kH/s60 W0.0167 kH/WOCOneZeroMiner 1.0.32023-04-05
GTX 1660 SuperErgoAutolykos62.8 MH/s91 W0.69 MH/Wstock2021-08-23
GTX 1660 SuperEthereum retiredEthash32 MH/s91 W0.352 MH/Wstock2021-08-23
GTX 1660 SuperKaspakHeavyHash250 MH/s66 W3.79 MH/WOClolMiner2023-03-26
GTX 1660 SuperRavencoinKawPow14 MH/s132 W0.106 MH/Wstock2021-08-23
Intel Arc A380AlephiumBlake3432 MH/s119 W3.63 MH/WstockSRBMiner2023-03-24
Intel Arc A380DynexDynexSolve1 H/s119 W0.0084 H/WstockSRBMiner2023-03-24
Intel Arc A380Ethereum ClassicEtchash14.76 MH/s120 W0.123 MH/WstockSRBMiner2023-03-24
Intel Arc A380Iron FishBlake3936 MH/s120 W7.8 MH/WstockSRBMiner2023-03-24
Intel Arc A580ErgoAutolykos v2119 MH/s145 W card0.821 MH/Wstock2023-10-17
Intel Arc A580Ethereum ClassicEtchash45 MH/s153 W card0.294 MH/Wstock2023-10-17
Intel Arc A750Ethereum ClassicEtchash50 MH/s178 W0.281 MH/WstockNanoMiner2022-10-30
Intel Arc A750Ethereum ClassicEtchash48 MH/s140 W card0.343 MH/WOCNanoMiner2022-10-30
Intel Arc A750HypraEthashB350 MH/s152 W0.329 MH/Wstock2023-10-03
Intel Arc A750HypraEthashB342 MH/s95 W0.442 MH/WOC2023-10-03
Intel Arc A770 16GBAlephiumBlake31.71 GH/s210 W0.00814 GH/WstockSRBMiner2023-04-29
Intel Arc A770 16GBDynexDynexSolve3.34 kH/s110 W0.0304 kH/WstockSRBMiner2023-04-29
Intel Arc A770 16GBErgoAutolykos v2118 MH/s80 W1.48 MH/WstockSRBMiner2023-04-29
Intel Arc A770 16GBEthereum retiredEthash48.76 MH/s170 W0.287 MH/WstocklolMiner2023-04-29
Intel Arc A770 16GBKaspakHeavyHash410 MH/s210 W1.95 MH/WstockSRBMiner2023-04-29
Intel Arc A770 16GBRadiantSHA-512/256d608 MH/s210 W2.9 MH/WstockSRBMiner2023-04-29
Intel Arc A770 8GBAlephiumBlake31.72 GH/s214 W0.00804 GH/WOC2023-04-22
Intel Arc A770 8GBDynexDynexSolve3.39 kH/s110 W0.0308 kH/WstockSRBMiner2023-04-15
Intel Arc A770 8GBErgoAutolykos v2123.85 MH/s76 W1.63 MH/WOC2023-04-22
Intel Arc A770 8GBKaspakHeavyHash419 MH/s210 W2 MH/WOC2023-04-22
Intel Arc A770 8GBRadiantSHA-512/256d621 MH/s215 W2.89 MH/WOC2023-04-22
Intel Arc B570AmazonAstrixAstrixHash41 MH/s180 W0.228 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonAstrixAstrixHash39 MH/s128 W0.305 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonAstrixAstrixHash34 MH/s110 W0.309 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonAstrixAstrixHash24.7 MH/s88 W0.281 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonErgoAutolykos v229 MH/s136 W0.213 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonEthereum ClassicEtchash9 MH/s136 W0.0662 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonEthereum ClassicEtchash8.4 MH/s112 W0.075 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonEthereum ClassicEtchash7 MH/s96 W0.0729 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonHoosatHooHash289 MH/s180 W1.61 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonHoosatHooHash231 MH/s128 W1.8 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonHoosatHooHash206 MH/s112 W1.84 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonHypraEthashB318 MH/s125 W0.144 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonHypraEthashB318 MH/s112 W0.161 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonHypraEthashB316.3 MH/s90 W0.181 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonIron FishFishHash14.8 MH/s130 W0.114 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-29
Intel Arc B570AmazonIron FishFishHash14.8 MH/s112 W0.132 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-29
Intel Arc B570AmazonIron FishFishHash14 MH/s130 W0.108 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonIron FishFishHash0 MH/s90 W0 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-29
Intel Arc B570AmazonKarlsenKarlsenHash15 MH/s130 W0.115 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonKarlsenKarlsenHash15 MH/s112 W0.134 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonKarlsenKarlsenHash13.6 MH/s120 W0.113 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-29
Intel Arc B570AmazonKarlsenKarlsenHash13 MH/s90 W0.144 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash60 MH/s162 W0.37 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash54 MH/s145 W0.372 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash53 MH/s176 W0.301 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash52.5 MH/s128 W0.41 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash47 MH/s180 W0.261 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash45.2 MH/s110 W0.411 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonKaspakHeavyHash33 MH/s90 W0.367 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonMemeHashMemeHash10 MH/s136 W0.0735 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonMemeHashMemeHash9.3 MH/s112 W0.083 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonMemeHashMemeHash7.8 MH/s90 W0.0867 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexaNexaPow5.5 MH/s151 W0.0364 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexaNexaPow5.1 MH/s130 W0.0392 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexaNexaPow4.8 MH/s112 W0.0429 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexaNexaPow3.6 MH/s90 W0.04 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexelliaNxlHash89 MH/s180 W0.494 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexelliaNxlHash86.6 MH/s162 W0.535 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNexelliaNxlHash75 MH/s145 W0.517 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNovoSHA-256DT1511 MH/s151 W10 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNovoSHA-256DT1494 MH/s145 W10.3 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNovoSHA-256DT1407 MH/s128 W11 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNovoSHA-256DT1274 MH/s110 W11.6 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonNovoSHA-256DT1045 MH/s88 W11.9 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonPhiHashPhiHash17.7 MH/s180 W0.0983 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonPhiHashPhiHash17.7 MH/s162 W0.109 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonPhiHashPhiHash17.5 MH/s145 W0.121 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonPhiHashPhiHash16.5 MH/s130 W0.127 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonPhiHashPhiHash13.4 MH/s112 W0.12 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonRavencoinKawPow17.4 MH/s180 W0.0967 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonRavencoinKawPow15.7 MH/s129 W0.122 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonRavencoinKawPow12.5 MH/s112 W0.112 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonSkyDogeSkyDoge1.9 MH/s130 W0.0146 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonSkyDogeSkyDoge1.9 MH/s112 W0.017 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonSkyDogeSkyDoge1.4 MH/s90 W0.0156 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-29
Intel Arc B570AmazonVertcoinVerthash258 kH/s115 W2.24 kH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonVertcoinVerthash255 kH/s90 W2.83 kH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonWalaHashWalaHash153 MH/s180 W0.85 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonWalaHashWalaHash128 MH/s162 W0.79 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-29
Intel Arc B570AmazonWarthogWarthog939 MH/s148 W6.34 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-29
Intel Arc B570AmazonWarthogWarthog664 MH/s88 W7.55 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-29
Intel Arc B580AmazonAstrixAstrixHash58 MH/s212 W0.274 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonAstrixAstrixHash52 MH/s234 W0.222 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonAstrixAstrixHash38 MH/s151 W0.252 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonAstrixAstrixHash32.5 MH/s130 W0.25 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonBitcoreBitcore950 kH/s153 W6.21 kH/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonDynexDynexSolve4470 H/s117 W38.2 H/WstockBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v251 MH/s173 W0.295 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v248 MH/s151 W0.318 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v241 MH/s130 W0.315 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v240 MH/s173 W0.231 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v235 MH/s110 W0.318 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v234 MH/s173 W0.197 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonErgoAutolykos v232 MH/s110 W0.291 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash333 MH/s234 W1.42 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash324 MH/s213 W1.52 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash307 MH/s193 W1.59 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash292 MH/s171 W1.71 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash267 MH/s151 W1.77 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash247 MH/s130 W1.9 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHoosatHooHash197 MH/s112 W1.76 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHypraEthashB322.5 MH/s152 W0.148 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHypraEthashB322.5 MH/s132 W0.17 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHypraEthashB322.5 MH/s112 W0.201 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonHypraEthashB321.54 MH/s150 W0.144 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonIron FishFishHash18.4 MH/s130 W0.142 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonIron FishFishHash17.5 MH/s157 W0.111 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonIron FishFishHash14.5 MH/s112 W0.129 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonKarlsenKarlsenHash18.28 MH/s167 W0.109 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonKaspakHeavyHash69.75 MH/s213 W0.327 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonMemeHashMemeHash12.18 MH/s165 W0.0738 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonNexaNexaPow9.35 MH/s210 W0.0445 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonNexaNexaPow7.1 MH/s130 W0.0546 MH/WOCSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonNexelliaNxlHash118.12 MH/s213 W0.555 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonNovoSHA-256DT1754 MH/s180 W9.74 MH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonRaptoreumGhostRider439 H/s130 W3.38 H/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow21.68 MH/s215 W0.101 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow21.1 MH/s194 W0.109 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow21 MH/s215 W0.0977 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow21 MH/s257 W0.0817 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow20.4 MH/s173 W0.118 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow18.5 MH/s152 W0.122 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonRavencoinKawPow14.5 MH/s132 W0.11 MH/WOCWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonSkyDogeSkyDoge2.35 MH/s154 W0.0153 MH/WstockWildrig 0.41.92025-01-14
Intel Arc B580AmazonVertcoinVerthash309 kH/s136 W2.27 kH/WstockSRBMiner 2.7.52025-01-14
Intel Arc B580AmazonWarthogWarthog1100 MH/s177 W6.21 MH/WstockBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonWarthogWarthog1000 MH/s151 W6.62 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonWarthogWarthog932 MH/s130 W7.17 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel Arc B580AmazonWarthogWarthog806 MH/s110 W7.33 MH/WOCBzminer 22.0.02025-01-14
Intel i9 11900KVerusVerusHash26 MH/s212 W0.123 MH/Wstock2021-04-05
R9 Fury NanoMoneroCryptoNight855 H/s253 W system3.38 H/Wstock2017-12-13
R9 Fury NanoVertcoinLyra2REv239 MH/s288 W system0.135 MH/Wstock2017-12-13
R9 Fury NanoZcashEquihash217 Sol/s271 W system0.801 Sol/Wstock2017-12-13
RTX 3050ConfluxOctopus26 MH/s110 W0.236 MH/Wstock2022-01-28
RTX 3050ErgoAutolykos40 MH/s90 W0.444 MH/Wstock2022-01-28
RTX 3050Ethereum retiredEthash30 MH/s74 W card0.405 MH/WOClolMiner 1.502022-10-13
RTX 3050Ethereum retiredEthash13.69 MH/s90 W0.152 MH/WstocklolMiner2022-01-28
RTX 3050FiroFiroPoW12.43 MH/s140 W0.0888 MH/Wstock2022-01-28
RTX 3050FluxZelHash22 Sol/s140 W0.157 Sol/Wstock2022-01-28
RTX 3050MoneroCryptoNight1550 H/s90 W17.2 H/WstockXMR-Stak2022-01-28
RTX 3050RavencoinKawPow12.43 MH/s140 W0.0888 MH/Wstock2022-01-28
RTX 3050VertcoinVerthash264 kH/s80 W3.3 kH/WstockOne Click Miner2022-01-28
RTX 3060 12GBAeternityCuckoo 297.12 G/s160 W0.0445 G/Wstock2021-03-10
RTX 3060 12GBConfluxOctopus40 MH/s170 W0.235 MH/Wstock2021-03-10
RTX 3060 12GBCortexCuckoo Cortex2.54 G/s160 W0.0159 G/Wstock2021-03-10
RTX 3060 12GBEthereum retiredEthash48 MH/s135 W0.356 MH/WOC2021-03-15
RTX 3060 12GBEthereum retiredEthash21 MH/s110 W0.191 MH/Wstock2021-03-10
RTX 3060 12GBMimbleWimbleCoinCuckoo1.25 G/s130 W0.00962 G/WstockGMiner2021-03-10
RTX 3060 12GBRavencoinKawPow20.6 MH/s170 W0.121 MH/Wstock2021-03-10
RTX 3060 12GBZanoProgPowZ20.5 MH/s170 W0.121 MH/Wstock2021-03-10
RTX 3060 TiEthereum retiredEthash60 MH/s133 W0.451 MH/Wstock2021-01-30
RTX 3070Ethereum retiredEthash61 MH/s130 W0.469 MH/WOCPhoenixMiner 5.2d2020-12-01
RTX 3070Ethereum retiredEthash50 MH/s203 W0.246 MH/WstockPhoenixMiner 5.2d2020-12-01
RTX 3070KaspakHeavyHash461 MH/s62 W7.44 MH/WOClolMiner2023-03-26
RTX 3070 TiConfluxOctopus78 MH/s350 W0.223 MH/Wstock2021-12-28
RTX 3070 TiErgoAutolykos181 MH/s214 W0.846 MH/Wstock2021-12-28
RTX 3070 TiEthereum retiredEthash53 MH/s200 W0.265 MH/WstocklolMiner 1.382021-12-28
RTX 3070 TiFiroFiroPoW41 MH/s350 W0.117 MH/Wstock2021-12-28
RTX 3070 TiFluxZelHash35 Sol/s180 W0.194 Sol/WstocklolMiner 1.382021-12-28
RTX 3070 TiRavencoinKawPow43 MH/s353 W0.122 MH/Wstock2021-12-28
RTX 3080 TiBeamBeamHashIII35.3 Sol/s318 W0.111 Sol/Wstock2021-08-20
RTX 3080 TiConfluxOctopus99.4 MH/s307 W0.324 MH/Wstock2021-08-20
RTX 3080 TiErgoAutolykos262 MH/s371 W0.706 MH/Wstock2021-08-20
RTX 3080 TiEthereum retiredEthash81 MH/s320 W0.253 MH/WstockNBMiner2021-08-20
RTX 3080 TiRavencoinKawPow53 MH/s371 W0.143 MH/Wstock2021-08-20
RTX 3090DynexDynexSolve4.2 kH/s300 W0.014 kH/WstockOneZeroMiner 1.0.32023-04-05
RTX 3090DynexDynexSolve3.6 kH/s225 W0.016 kH/WOCOneZeroMiner 1.0.32023-04-05
RTX 3090Ethereum retiredEthash120 MH/s323 W0.372 MH/WOCPhoenixMiner2021-01-09
RTX 3090KaspakHeavyHash783 MH/s170 W4.61 MH/WOClolMiner2023-03-26
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32830 MH/s202 W14 MH/WstockRigel 1.14.2bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32830 MH/s247 W11.5 MH/WstockSRBMiner 2.4.6bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32790 MH/s194 W14.4 MH/WOCRigel 1.14.2bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32780 MH/s247 W11.3 MH/WstockLOLminer 1.82bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32670 MH/s187 W14.3 MH/WOCRigel 1.14.2bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32540 MH/s244 W10.4 MH/WstockBzminer 19.3.0bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32510 MH/s245 W10.2 MH/WstockTrex 0.26.8bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32440 MH/s170 W14.4 MH/WOCRigel 1.14.2bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32340 MH/s164 W14.3 MH/WOCRigel 1.14.2bench
RTX 4070 SuperAmazonAlephiumBlake32250 MH/s165 W13.6 MH/WstockTT-miner 2023.4.3bench
RTX 4070 SuperAmazonBeamBeamHash54 Sol/s238 W0.227 Sol/WstockMiniz 2.2cbench
RTX 4070 SuperAmazonBeamBeamHash53.63 Sol/s242 W0.222 Sol/WstockGminer 3.43bench
RTX 4070 SuperAmazonBeamBeamHash47.8 Sol/s161 W0.297 Sol/WOCGminer 3.43bench
